Scegli la miglior versione di te stesso!
Alla Powerfit Modugno troverai un ambiente dinamico e accogliente, dove ogni allenamento è pensato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Con un'ampia gamma di corsi e attrezzature all'avanguardia, siamo qui per supportarti in ogni passo del tuo percorso fitness.
I nostri coach esperti
I coach professionisti della Powerfit Modugno sono altamente qualificati e costantemente aggiornati per offrirti un supporto personalizzato. La loro esperienza ti guiderà verso i tuoi obiettivi con allenamenti su misura e consigli mirati per ottenere il massimo dal tuo percorso fitness.
Dicono di noi
Et harum debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta.
Omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.
Omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae.
Et harum debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta.
COSA è LA IMC
L’Indice di Massa Corporea è uno strumento importante per la misurazione del peso corretto. L'IMC mette in correlazione il peso con l’altezza: viene calcolato dividendo il peso corporeo (kg) per la statura (metri) al quadrato. Tanto più l’indice è alto, tanto più si tende al sovrappeso e naturalmente aumentano i rischi per la propria salute.
BMI | Weight Status |
---|---|
Below 18.5 | Underweight |
18.5 - 24.9 | Healthy |
25.0 - 29.9 | Overweight |
30.0 - and Above | Obese |
palinsesto corsi powerfit
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.15 - 07.30 | CALORIA KILLER SALA 2 | CALORIA KILLER SALA 2 | CALORIA KILLER SALA 2 | ||||
07.30 - 07.45 | |||||||
07.45 - 08.00 | |||||||
08.30 - 08.45 | YOGA SALA 2 | YOGA SALA 2 | |||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | GLOBAL STEP SALA 2 | GLOBAL STEP SALA 2 | GLOBAL STEP SALA 2 | ||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
13.30 - 13.45 | CALISTHENICS SALA 1 | CALISTHENICS SALA 1 | |||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
17.30 - 17.45 | KARATE YOUNG SALA 1 TOTAL BODY 1 SALA 2 CALIS 1 SALA 1 | KARATE YOUNG SALA 1 | |||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | CALIS 1 SALA 1 | CALIS 1 SALA 1 | |||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | CALIS 2 SALA 1 | CALIS 2 SALA 1 | CALIS 2 SALA 1 | ||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | CALIS 3 SALA 1 | CALIS 3 SALA 1 | CALIS 3 SALA 1 | ||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 |
Lunedì
-
07.15 - 08.00
-
09.45 - 10.30
-
13.30 - 14.30
-
17.30 - 18.30
-
18.00 - 18.45
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Martedì
-
08.30 - 10.00
Mercoledì
-
07.15 - 08.00
-
09.45 - 10.30
-
13.30 - 14.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Giovedì
-
08.30 - 10.00
-
17.30 - 18.30
Venerdì
-
07.15 - 08.00
-
09.45 - 10.30
-
13.30 - 14.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 - 17.45 | KARATE YOUNG SALA 1 | KARATE YOUNG SALA 1 | |||||
17.45 - 18.00 | |||||||
18.00 - 18.15 | |||||||
18.15 - 18.30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.15 - 07.30 | CALORIA KILLER SALA 2 | CALORIA KILLER SALA 2 | CALORIA KILLER SALA 2 | ||||
07.30 - 07.45 | |||||||
07.45 - 08.00 | |||||||
08.30 - 08.45 | YOGA SALA 2 | YOGA SALA 2 | |||||
08.45 - 09.00 | |||||||
09.00 - 09.15 | |||||||
09.15 - 09.30 | |||||||
09.30 - 09.45 | |||||||
09.45 - 10.00 | GLOBAL STEP SALA 2 | GLOBAL STEP SALA 2 | GLOBAL STEP SALA 2 | ||||
10.00 - 10.15 | |||||||
10.15 - 10.30 | |||||||
18.00 - 18.15 | TOTAL BODY 1 SALA 2 | ||||||
18.15 - 18.30 | |||||||
18.30 - 18.45 |
Lunedì
-
07.15 - 08.00
-
09.45 - 10.30
-
18.00 - 18.45
Martedì
-
08.30 - 10.00
Mercoledì
-
07.15 - 08.00
-
09.45 - 10.30
Giovedì
-
08.30 - 10.00
Venerdì
-
07.15 - 08.00
-
09.45 - 10.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 - 13.45 | CALISTHENICS SALA 1 | CALISTHENICS SALA 1 | |||||
13.45 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.15 | |||||||
14.15 - 14.30 | |||||||
18.30 - 18.45 | CALIS 1 SALA 1 | CALIS 1 SALA 1 | CALIS 1 SALA 1 | ||||
18.45 - 19.00 | |||||||
19.00 - 19.15 | |||||||
19.15 - 19.30 | |||||||
19.30 - 19.45 | CALIS 2 SALA 1 | CALIS 2 SALA 1 | CALIS 2 SALA 1 | ||||
19.45 - 20.00 | |||||||
20.00 - 20.15 | |||||||
20.15 - 20.30 | |||||||
20.30 - 20.45 | CALIS 3 SALA 1 | CALIS 3 SALA 1 | CALIS 3 SALA 1 | ||||
20.45 - 21.00 | |||||||
21.00 - 21.15 | |||||||
21.15 - 21.30 |
Lunedì
-
13.30 - 14.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Mercoledì
-
13.30 - 14.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Venerdì
-
13.30 - 14.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
LATEST BLOG POSTS
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo.
-
21Jun
10 Tips How to Prepare Meals Fast and Easy.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
-
21Jun
How to Maximise Time Spent at the Gym.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
-
21Jun
Simple Condition for all Around Fitness.
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
vuoi essere la miglior versione di te stesso?
Compila il form e la nostra segreteria ti contatterà entro 24h